Data Emitente NFº Valor R$
27/04/2026 PONTO ESCOLAR PAPELARIA E 402 1.110,60
30/04/2026 RICO COMERCIO E SERVICOS LTDA 202600000000003 🅜 2.900,00
27/05/2026 MARIA INEZ DOS SANTOS - ME 1732 5.391,45
27/05/2026 MARIA INEZ DOS SANTOS - ME 1731 4.020,10
26/01/2026 PONTO ESCOLAR PAPELARIA E 380 11.463,00
26/01/2026 G MALHARIA UNIFORMES LTDA 563 11.400,00
29/01/2026 ITA MULTIMARCAS COMERCIO & 2496 13.780,00
25/02/2026 RD INFORMATICA E MANUTENCAO 6062 699,00
27/02/2026 RD INFORMATICA E MANUTENCAO 202600000000012 🅜 230,00
14/04/2026 LARGAS COMERCIO DE GAS E AGUA 10466 650,00
11/05/2026 G MALHARIA UNIFORMES LTDA 602 900,00
11/05/2026 Queroli Santos Nascimento 2026000000025 🅜 1.200,00
11/05/2026 Queroli Santos Nascimento 2026000000023 🅜 400,00
11/05/2026 Queroli Santos Nascimento 2026000000024 🅜 600,00
23/02/2026 PONTO ESCOLAR PAPELARIA E 386 1.000,00
10/03/2026 PONTO ESCOLAR PAPELARIA E 392 1.003,00
31/03/2026 PONTO ESCOLAR PAPELARIA E 398 1.500,00
22/05/2026 PONTO ESCOLAR PAPELARIA E 409 2.003,41
Total 60.250,56